| 型號(hào) | ATA-500 | ||||||||
| 波長(zhǎng)范圍 | 不少于380-780nm | ||||||||
| 雜散光 | 5E-05 | ||||||||
| 半峰帶寬 | 2.0nm | ||||||||
| 波長(zhǎng)精度 | 0.2nm | ||||||||
| 色品坐標(biāo)準(zhǔn)確度 | 0.0015(標(biāo)準(zhǔn)色光下) | ||||||||
| 色品坐標(biāo)重復(fù)性 | 0.0003(標(biāo)準(zhǔn)A光源下),0.00015x,0.0002y(恒藍(lán)光LED) | ||||||||
| 溫控夾具控溫方式 | TEC自動(dòng)控溫 | ||||||||
| 控溫范圍 | 5℃~120C |
TEC自動(dòng)控溫系統(tǒng)測(cè)試并分析MicroLED屏、光引擎等產(chǎn)品在不同殼溫/結(jié)溫下的光色電綜合特性。
動(dòng)態(tài)范圍大,可測(cè)量超低下限系統(tǒng)支持最低電流輸出:<1nA,射功率測(cè)量范圍需低至10-5mW,光通量低至0.0001lm。
兼容多種測(cè)量模式可實(shí)現(xiàn)脈沖模式,支持脈沖數(shù)設(shè)置,脈寬可調(diào),占空比可調(diào),支持恒流模式測(cè)量。